尽管我们习惯于在每年的这个时候提高香奈儿价格,但我们希望不要很快看到另一轮价格上涨。对于那些刚开始使用的人,香奈儿(Chanel)今年5月提价使我们所有人都感到惊讶。时机恰到好处,正好在大流行的中间,以及增加的幅度刚刚好。
香奈儿(Chanel)承认提价,理由是原材料成本上涨和该品牌的价格协调目标是加价的原因。各种流行款式的价格在美国上涨了5-15%,在欧洲上涨了10-20%!澳大利亚的某些流行款式涨幅最大,幅度在20%至30%之间。亚洲也受到了影响。
这个消息不一定是坏消息。热衷于收藏的手袋收藏家可以寻求安慰,因为价格上涨转化为转售价值的相应增长。回到现在……该品牌刚刚在英国实施了其年度又一轮的价格上涨活动。当前的价格上涨并不惊人,但是作为一个日历年中的第二轮价格上涨……是双重打击!
我们总结了英国一些流行香奈儿包款式在2020年的价格上涨情况:
香奈儿包款式 | 2020年3月价格(GBP) | 2020年6月价格(GBP) | 2020年10月价格(GBP) | 第一轮增长(%) | 第二轮增长(%) | 累计增长(%) |
小男孩包 | £3,690 | £3,770 | £3,930 | 2% | 4% | 7% |
中号男孩包 | £4,020 | £4,120 | £4,300 | 2% | 4% | 7% |
大号男孩包 | £4,470 | £4,470 | £4,470 | 0 | 0 | 0 |
迷你经典皮瓣 | £2,730 | £3,070 | £3,070 | 12% | 0 | 12% |
经典小皮瓣 | £4,080 | £4,820 | £5,040 | 18% | 5% | 24% |
经典中襟翼 | £4,620 | £5,300 | £5,550 | 15% | 5% | 20% |
经典巨型皮瓣 | £5,110 | £5,780 | £6,050 | 13% | 5% | 18% |
经典马克西襟翼 | £5,560 | £6,220 | £6,510 | 12% | 5% | 17% |
中号2.55袋 | £4,620 | £5,300 | £5,550 | 15% | 5% | 20% |
大号2.55袋 | £5,110 | £5,780 | £6,050 | 13% | 5% | 18% |
Maxi2.55袋 | £5,560 | £6,220 | £6,510 | 12% | 5% | 17% |
中号可可手提包 | £3,150 | £3,150 | £3,350 | 0 | 6% | 6% |
大可可手提包 | £3,380 | £3,380 | £3,580 | 0 | 6% | 6% |
中号香奈儿19 | £3,940 | £3,940 | £4,130 | 0 | 5% | 5% |
大号香奈儿19 | £4,410 | £4,410 | £4,590 | 0 | 4% | 4% |
马克西香奈儿19 | £4,830 | £4,830 | £5,040 | 0 | 4% | 4% |
小化妆盒包 | £4,720 | £4,720 | £4,720 | 0 | 0 | 0 |
小化妆箱包 | £4,890 | £4,890 | £4,890 | 0 | 0 | 0 |
最受欢迎的款式-经典襟翼和重新发行版,见证了今年以来最大的累计涨价。小号Classic Flap Bag的价格上涨了惊人的24%!流行的中等尺寸的经典翻盖包和重新发行版在一年中价格上涨了20%。Boy Bag和香奈儿Chanel19的累计涨幅相对较小,为4-5%,而化妆箱的价格则保持不变。根据过去的模式,我们预计全球和美国很快就会出现类似的价格上涨。请继续关注进一步的更新。